Få en individuelt tilpasset R8-grundløsning
Skab et rack, der passer præcis til dine ønsker. Vælg den ønskede dybde, og tilpas opbygningen til pladsen i rummet.

Få en individuelt tilpasset R8-grundløsning
Skab et rack, der passer præcis til dine ønsker. Vælg den ønskede dybde, og tilpas opbygningen til pladsen i rummet.
Tilføj kabeltræk & smith-maskine efter behov
Du bestemmer selv placeringen af kabeltræk og smith-maskine, så opbygningen passer naturligt til dine øvelser og dit træningsflow.
Sammensæt frit – vi tjekker kompatibiliteten
Konfiguratoren tjekker alle dele i realtid og sørger for, at de passer sammen, så du ikke ender med en løsning, der ikke kan bygges som planlagt.
Tilpas racket med masser af tilbehør
Tilpas dit R8-power rack efter dine behov med et stadig voksende udvalg af professionelt tilbehør og funktionelle R8-moduler.
Sammensæt dit eget opbevaringssystem
Tilføj skiveholdere og modulopbyggede opbevaringsløsninger direkte på racket, så du nemt kan holde styr på både vægtskiver og tilbehør.
Gem & del din konfiguration
Med ét klik får du et personligt link til din opsætning, så du nemt kan vende tilbage til den, foretage ændringer eller dele den med andre.
Sammensæt dit R8-power rack
Byg det perfekte R8-power rack
Live 3D-model
Byg videre på dit power rack, når dine behov ændrer sig.

| Højde | 231 cm |
| Bredde | 123 cm |
| Dybde | Lang og Combat / Mellem / Kort: 123 cm / 93 cm / 57 cm |
| Nettovægt | Combat 359,5 kg I Lang 276 kg I Mellem 254 kg I Kort 258,5 kg |
| Ståltype | Legeret stål |
| Firkantrør | 75 mm x 75 mm |
| Metaltykkelse | 3 mm |
| Belægning | Dobbelt pulverlakering |
| Korrosionsbestandighed | Zinklegering |
| Hulafstand | 50mm |
| Huldiameter (låsebolt) | 25mm |
| Centerafstand mellem hullerne | 50mm |
| Nummerering og inddeling | 32-vejs lasergraveret + 9-vejs ultrafinjustering CrossBars |
| Passer til vægtskiver med huldiameter | 50mm |
| Kan kombineres med følgende ATLETICA-udstyr: | Alle ATLETICA R8 tilbehør - modulært koncept |
| Power rack | 1.500kg |
| J-kroge | Op til 450 kg pr. J-krog, testet med drop-tests |
| Lattræk | Op til 450 kg pr. kabeltræk |
| Pull-up-stang | Op til 400 kg, testet for trækstyrke |
| Spotterarme | Op til 550 kg pr. par, testet med drop-test |
| Garanti på grundrammen | Livstid |
| Garanti på tilbehør | 5 år |
| Certificering | Godkendt til træningsstudier og erhvervsmæssig brug i henhold til EN 20957 S |
| Levering | Fragt levering på palle |
| Tidsbestilling | E-mail meddelelse med datovalg |
| Monteringstid | 3 timer |
| Nødvendigt værktøj | Nøglesæt 17 og 19, skralde, unbraconøglesæt |
| Returpolitik | Inden for 100 dage efter købet |
| Sådan returnerer du varen | Afhentning af fragtmand på en dato efter dit valg |
| Rådgivning om træningsprogrammer og udstyr | 1 time online konsultation inkluderet |
| Hjælp til hurtig fejlfinding | 7-dages fjernhjælp |
Få en individuelt tilpasset R8-grundløsning
Skab et rack, der passer præcis til dine ønsker. Vælg den ønskede dybde, og tilpas opbygningen til pladsen i rummet.
Tilføj kabeltræk & smith-maskine efter behov
Du bestemmer selv placeringen af kabeltræk og smith-maskine, så opbygningen passer naturligt til dine øvelser og dit træningsflow.
Sammensæt frit – vi tjekker kompatibiliteten
Konfiguratoren tjekker alle dele i realtid og sørger for, at de passer sammen, så du ikke ender med en løsning, der ikke kan bygges som planlagt.
Tilpas racket med masser af tilbehør
Tilpas dit R8-power rack efter dine behov med et stadig voksende udvalg af professionelt tilbehør og funktionelle R8-moduler.
Sammensæt dit eget opbevaringssystem
Tilføj skiveholdere og modulopbyggede opbevaringsløsninger direkte på racket, så du nemt kan holde styr på både vægtskiver og tilbehør.
Gem & del din konfiguration
Med ét klik får du et personligt link til din opsætning, så du nemt kan vende tilbage til den, foretage ændringer eller dele den med andre.
Sammensæt dit R8-power rack
Byg det perfekte R8-power rack
Live 3D-model
Byg videre på dit power rack, når dine behov ændrer sig.

| Højde | 231 cm |
| Bredde | 123 cm |
| Dybde | Lang og Combat / Mellem / Kort: 123 cm / 93 cm / 57 cm |
| Nettovægt | Combat 359,5 kg I Lang 276 kg I Mellem 254 kg I Kort 258,5 kg |
| Ståltype | Legeret stål |
| Firkantrør | 75 mm x 75 mm |
| Metaltykkelse | 3 mm |
| Belægning | Dobbelt pulverlakering |
| Korrosionsbestandighed | Zinklegering |
| Hulafstand | 50mm |
| Huldiameter (låsebolt) | 25mm |
| Centerafstand mellem hullerne | 50mm |
| Nummerering og inddeling | 32-vejs lasergraveret + 9-vejs ultrafinjustering CrossBars |
| Passer til vægtskiver med huldiameter | 50mm |
| Kan kombineres med følgende ATLETICA-udstyr: | Alle ATLETICA R8 tilbehør - modulært koncept |
| Power rack | 1.500kg |
| J-kroge | Op til 450 kg pr. J-krog, testet med drop-tests |
| Lattræk | Op til 450 kg pr. kabeltræk |
| Pull-up-stang | Op til 400 kg, testet for trækstyrke |
| Spotterarme | Op til 550 kg pr. par, testet med drop-test |
| Garanti på grundrammen | Livstid |
| Garanti på tilbehør | 5 år |
| Certificering | Godkendt til træningsstudier og erhvervsmæssig brug i henhold til EN 20957 S |
| Levering | Fragt levering på palle |
| Tidsbestilling | E-mail meddelelse med datovalg |
| Monteringstid | 3 timer |
| Nødvendigt værktøj | Nøglesæt 17 og 19, skralde, unbraconøglesæt |
| Returpolitik | Inden for 100 dage efter købet |
| Sådan returnerer du varen | Afhentning af fragtmand på en dato efter dit valg |
| Rådgivning om træningsprogrammer og udstyr | 1 time online konsultation inkluderet |
| Hjælp til hurtig fejlfinding | 7-dages fjernhjælp |
Bestil en gratis tid til personlig rådgivning fra en af vores eksperter.
Du kan kontakte vores kundeservice mandag til fredag fra kl. 08.00 til 16.00.